Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Accueil
- Pneumatiques et mousses
- Chambres à air
- Chambre à air renforcée RFX 80/100-21 4mm
- -25,33%
Chambre à air renforcée RFX 80/100-21 4mm
RFX
MT609-OT078.4MM
Expedition le 27/06/2026
17,17 €
22,99 €
-25,33%
TTC
Diamètre roue
21
Largeur pneu
2.75 & 3.00 & 80
Toutes les caractéristiques
- Diamètre roue
- 21
- Largeur pneu
- 2.75 & 3.00 & 80
- Hauteur du pneu
100- Type de valve
- TR4
- Epaisseur (mm)
- 4
- Quantité par surconditionnement
- 10
- Disponible en stock
- Oui
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
569
KTM, TM, GASGAS
1994-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027
KTM 125 SX 2027 <2027><F6101027> 125cc
KTM 250 SX 2027 <2027><F6301027> 250cc
KTM 250 SX-F 2027 <2027><F8101527> 250cc
KTM 300 SX 2027 <2027><F6401127> 640cc
KTM 350 SX-F 2027 <2027><F8201527> 350cc
KTM 450 SX-F 2027 <2027><F8401527> 450cc
KTM FREERIDE E 660W 2027 <2027><EU><F3003127> 0cc
KTM KTM 450 RALLY REPLICA 2027 <2027><F9399827> 450cc
2026
KTM 125 SX 2026 <2026><F6101Z0> 125cc
KTM 125 XC-W 2026 <2026><EU><F7103Z7> 125cc
KTM 250 EXC-F 2026 <2026><EU><F8103Z9> 250cc
KTM 250 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8103Z2> 250cc
KTM 250 SX 2026 <2026><F6301Z0> 250cc
KTM 250 SX-F 2026 <2026><EU><F8101Z5> 250cc
KTM 250 XC-W 2026 <2026><EU><F7303Z4> 250cc
KTM 300 EXC 2026 <2026><EU><F7403Z7> 300cc
KTM 300 EXC 6DAYS 2026 <2026><EU><F7403Z2> 300cc
KTM 300 EXC CHAMPION EDITION 2026 <2026><EU><F7402Z7> 300cc
KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 <2026><EU><F7403Z3> 300cc
KTM 300 SX 2026 <2026><EU><F6401Z1> 640cc
KTM 350 EXC-F 2026 <2026><EU><F8203Z9> 350cc
KTM 350 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8203Z2> 350cc
KTM 350 SX-F 2026 <2026><EU><F8201Z5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2026 <2026><EU><F8403Z9> 450cc
KTM 450 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8403Z2> 450cc
KTM 450 RALLY REPLICA `Sanders Edition` 2026 <2026><F9399Z9> 450cc
KTM 450 SX-F 2026 <2026><EU><F8401Z5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2026 <2026><EU><F8503Z9> 500cc
KTM 500 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8503Z2> 500cc
KTM 890 ADVENTURE R RALLY 2026 <2026><EU><F9703ZD> 890cc
KTM KTM 450 RALLY REPLICA 2026 <2026><F9399Z8> 450cc
TM 2T 125 EN ES 125cc
TM 2T 125 Fi EN ES 125cc
TM 2T 125 MX ES 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 FI MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 FI MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2025
GASGAS EC 125 125cc
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 300 GP 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS EC 450F 450cc
GASGAS EC 500F 500cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 150 150cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 300 300cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F PRADO EDITION 450cc
GASGAS RX 450F REPLICA 450cc
KTM 125 SX 2025 <2025><EU><F6101Y0> 125cc
KTM 125 XC-W 2025 <2025><EU><F7103Y7> 125cc
KTM 150 EXC 2025 <2025><EU><F7103Y6> 150cc
KTM 150 SX 2025 <2025><EU><F6301Y1> 150cc
KTM 250 EXC 2025 <2025><EU><F7303Y7> 250cc
KTM 250 EXC CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F7303YA> 250cc
KTM 250 EXC SIX DAYS 2025 <2025><EU><F7303Y2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2025 <2025><EU><F8103Y9> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8103YA> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8103Y2> 250cc
KTM 250 SX 2025 <2025><EU><F6301Y0> 250cc
KTM 250 SX-F 2025 <2025><EU><F8101Y5> 250cc
KTM 250 SX-F ADAMO EDITION 2025 <2025><F8101Y6> 250cc
KTM 300 EXC 2025 <2025><EU><F7403Y7> 300cc
KTM 300 EXC CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F7403Y8> 300cc
KTM 300 EXC HARDENDURO 2025 <2025><EU><F7403Y3> 300cc
KTM 300 EXC SIX DAYS 2025 <2025><EU><F7403Y2> 300cc
KTM 300 SX 2025 <2025><EU><F6401Y1> 640cc
KTM 350 EXC-F 2025 <2025><EU><F8203Y9> 350cc
KTM 350 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8203YA> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8203Y2> 350cc
KTM 350 SX-F 2025 <2025><EU><F8201Y5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2025 <2025><EU><F8403Y9> 450cc
KTM 450 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8403YA> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8403Y2> 450cc
KTM 450 SX-F 2025 <2025><EU><F8401Y5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2025 <2025><EU><F8503Y9> 500cc
KTM 500 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8503YA> 500cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8503Y2> 500cc
KTM FREERIDE E 660W 2025 <2025><EU><F3003Y1> 0cc
KTM KTM 450 RALLY REPLICA 2025 <2025><F9399Y8> 450cc
TM 2T 125 ES EN 125cc
TM 2T 125 FI EN ES 125cc
TM 2T 125 Fi MX ES 125cc
TM 2T 125 MX ES 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 FI EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 Fi MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 Fi MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2024
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS EC 450F 450cc
GASGAS EC 500F 500cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F Factory Edition 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
GASGAS RX 450F REPLICA 450cc
KTM 125 SX 2024 <2024><EU><F6101X0> 125cc
KTM 150 EXC 2024 <2024><EU><F7103X6> 150cc
KTM 250 EXC 2024 <2024><EU><F7303X7> 250cc
KTM 250 EXC SIX DAYS 2024 <2024><EU><F7303X2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2024 <2024><EU><F8103X9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8103X2> 250cc
KTM 250 SX 2024 <2024><EU><F6301X0> 250cc
KTM 250 SX-F 2024 <2024><EU><F8101X5> 250cc
KTM 300 EXC 2024 <2024><EU><F7403X7> 300cc
KTM 300 EXC HARDENDURO 2024 <2024><EU><F7403X3> 300cc
KTM 300 EXC SIX DAYS 2024 <2024><EU><F7403X2> 300cc
KTM 300 SX 2024 <2024><EU><F6401X1> 640cc
KTM 350 EXC-F 2024 <2024><EU><F8203X9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8203X2> 350cc
KTM 350 SX-F 2024 <2024><EU><F8201X5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2024 <2024><EU><F8403X9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8403X2> 450cc
KTM 450 SX-F 2024 <2024><EU><F8401X5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2024 <2024><EU><F8503X9> 500cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8503X2> 500cc
KTM 890 ADVENTURE R RALLY 2024 <2024><EU><F9703XD> 890cc
KTM KTM 450 RALLY REPLICA 2024 <2024><F9399X8> 450cc
TM 2T 100 MX SENIOR 100cc
TM 2T 125 FI EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 FI EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2023
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250 BT 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F BT 250cc
GASGAS MC 250F Factory Edition 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
GASGAS RX 450F REPLICA 450cc
KTM 125 SX 2023 <2023><EU><F6101W0> 125cc
KTM 150 EXC 2023 <2023><EU><F7103W6> 150cc
KTM 250 EXC 2023 <2023><EU><F7303W7> 250cc
KTM 250 EXC SIX DAYS 2023 <2023><EU><F7303W2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2023 <2023><EU><F8103W9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8103W2> 250cc
KTM 250 SX 2023 <2023><EU><F6301W0> 250cc
KTM 250 SX-F 2023 <2023><EU><F8101W5> 250cc
KTM 300 EXC 2023 <2023><EU><F7403W7> 300cc
KTM 300 EXC ERZBERGRODEO 2023 <2023><EU><F7403W3> 300cc
KTM 300 EXC SIX DAYS 2023 <2023><EU><F7403W2> 300cc
KTM 300 SX 2023 <2023><EU><F6401W1> 640cc
KTM 350 EXC-F 2023 <2023><EU><F8203W9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8203W2> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2023 <2023><F8287W2> 350cc
KTM 350 SX-F 2023 <2023><EU><F8201W5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2023 <2023><EU><F8403W9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8403W2> 450cc
KTM 450 SX-F 2023 <2023><EU><F8401W5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2023 <2023><EU><F8503W9> 500cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8503W2> 500cc
KTM FREERIDE E-XC 2023 <2023><EU><F3001W1> 0cc
KTM KTM 450 RALLY REPLICA 2023 <2023><F9399W8> 450cc
TM 2T 125 FI EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 FI EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
2022
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F TROY LEE DESIGNS 450cc
GASGAS TXT RACING 250 250cc
KTM 125 SX 2022 <2022><EU><F6101V0> 125cc
KTM 150 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7103V6> 150cc
KTM 150 SX 2022 <2022><EU><F6101V1> 150cc
KTM 250 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><EU><F7303V2> 250cc
KTM 250 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7303V7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2022 <2022><EU><F8103V9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8103V2> 250cc
KTM 250 SX 2022 <2022><EU><F6301V0> 250cc
KTM 250 SX-F 2022 <2022><F8101V5> 250cc
KTM 300 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><EU><F7403V2> 300cc
KTM 300 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7403V7> 300cc
KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022 <2022><EU><F7403V3> 300cc
KTM 350 EXC-F 2022 <2022><EU><F8203V9> 350cc
KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION 2022 <2022><EU><F8203V3> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8203V2> 350cc
KTM 350 SX-F 2022 <2022><EU><F8201V5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2022 <2022><EU><F8403V9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8403V2> 450cc
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA 2022 <2022><EU><F9399V8> 450cc
KTM 450 SX-F 2022 <2022><EU><F8401V5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2022 <2022><EU><F8503V9> 500cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8503V2> 500cc
KTM FREERIDE E-XC 2022 <2022><EU><F3001V1> 0cc
TM 2T 125 FI EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 FI EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi EN 300cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
2021
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 450F 450cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 Fi EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 Fi EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 Fi EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 Fi EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300 Fi EN TWIN 300cc
TM 4T 300 Fi MX TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530Fi EN 530cc
2020
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 Fi EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300 FI MX TWIN 300cc
TM 4T 300Fi EN TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
2019
KTM 125 XC-W 2019 <2019><EU><F7103S3> 125cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 ES EN 250cc
TM 2T 250 ES MX 250cc
TM 2T 250Fi ES EN 250cc
TM 2T 300 ES EN 300cc
TM 2T 300 ES MX 300cc
TM 2T 300Fi ES EN 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi EN TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2018
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2017
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2016
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2015
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2014
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2013
KTM 250 XC 2013 <2013><EU, US><F6375M5> 250cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2012
KTM 250 XC 2012 <2012><EU, US><6375L0> 250cc
KTM 505 SX ATV 2012 <2012><EU><8500LQ> 505cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2011
KTM 250 XC 2011 <2011><EU, US><6375K0> 250cc
KTM 525 XC ATV 2011 <2011><EU><8501KQ> 525cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2010
KTM 505 SX ATV 2010 <2010><EU><8500JQ> 505cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2009
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2008
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 450 MX 450cc
2007
KTM 250 XC 2007 <2007><EU><6303G0> 250cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2006
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2005
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2004
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2003
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 400 4 Temps MX/EN 400cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 600 4 Temps MX/EN 600cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2002
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2001
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2000
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1999
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1998
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1997
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1996
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1995
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1994
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
5 Produits