Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Moteur
- Electrique
- Batterie
- Batterie YUASA – BETA Enduro RR 200/250/300 2T 2020-2026
- -19,99%
Batterie YUASA – BETA Enduro RR 200/250/300 2T 2020-2026
YUASA
YTX5L
Expedition le 30/06/2026
74,37 €
92,95 €
-19,99%
TTC
Batterie AGM sans entretien activée usine Yuasa YTX5L FA, 12V, CCA 80A. Dimensions 114 × 71 × 106 mm. Pack acide: Non. Démarrage rapide et fiabilité sans maintenance pour Beta Enduro 200/250/300 2T (2020-2026). Sans fuite, prête à l’emploi et compatible versions X-PRO/RACE/XTRAINER selon déclinaisons Beta.
Type de batterie
Sans entretien activée usine AGM
Pack acide
Non
Toutes les caractéristiques
- Type de batterie
- Sans entretien activée usine AGM
- Pack acide
- Non
- Voltage
- 12V
- Capacité (Ah)
- 4
- Largeur (mm)
- 71
- Longueur (mm)
- 114
- Hauteur (mm)
- 106
- Quantité par surconditionnement
- 10
- Disponible en stock
- Oui
- Type: Batterie AGM sans entretien activée usine
- Voltage: 12V, CCA: 80 A
- Dimensions: 114 × 71 × 106 mm
- Pack acide: Non
- Conditionnement: 10 pièces par surconditionnement
- Avantages: maintenance minimale, fiable au démarrage, non-spillable, prête à installer
Compatibilité Beta (2020-2026) inclut Enduro RR 200/250/300 2T et variantes X-PRO/RACE/XTRAINER selon versions. Idéale pour les sessions enduro et les utilisations intensives grâce à sa conception AGM activée usine.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
362
BETA, KTM, GASGAS, KAWASAKI
1997-2026
Voir tous les modèles compatibles
2026
BETA ENDURO RR 200 2T RACE 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T X-PRO 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACE 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T X-PRO 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACE 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T X-PRO 300cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
2025
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACE 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T X-PRO 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACE 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T X-PRO 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACE 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T X-PRO 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACE 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T X-PRO 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACE 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T X-PRO 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACE 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T X-PRO 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACE 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T X-PRO 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
2024
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA CROSS RX 450 4T 450cc
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACING 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
2023
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACING 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
2022
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACING 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
KTM 250 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><EU><F7303V2> 250cc
KTM 250 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7303V7> 250cc
KTM 450 EXC-F 2022 <2022><EU><F8403V9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8403V2> 450cc
2021
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACING 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
BETA ENDURO RR-S 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR-S 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR-S 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR-S 500 4T 500cc
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 50 50cc
GASGAS MC 65 65cc
GASGAS TXT GP 125 125cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT GP 280 280cc
GASGAS TXT GP 300 300cc
GASGAS TXT RACING 250 250cc
GASGAS TXT RACING 280 280cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
KTM 250 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021><EU><F7303U2> 250cc
KTM 250 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7303U7> 250cc
2020
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
GASGAS TXT GP 125 125cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT GP 300 300cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
KAWASAKI Z 900 A2 ABS (ZR900H) 900cc
KAWASAKI Z 900 ABS (ZR900F) 900cc
KAWASAKI Z 900 RS ABS (ZR900C) 900cc
KAWASAKI Z 900 RS ABS SPECIAL EDITION (ZR900C) 900cc
KTM 250 EXC Six Days TPI 2020 <2020><EU><F7303T2> 250cc
KTM 250 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7303T7> 250cc
2019
BETA ENDURO RR 200 2T MY19 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T MY19 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING MY19 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T HOLCOMBE REPLICA MY19 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T MY19 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING MY19 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T MY19 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING MY19 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T MY19 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING MY19 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T MY19 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING MY19 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T MY19 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING MY19 480cc
KTM 250 EXC Six Days TPI 2019 <2019><EU><F7303S2> 250cc
KTM 250 EXC TPI 2019 <2019><EU><F7303S7> 250cc
KTM 350 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8203S2> 350cc
KTM 450 EXC-F 2019 <2019><EU><F8403S9> 450cc
KTM 450 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8403S2> 450cc
KTM 500 EXC-F 2019 <2019><EU><F8503S9> 500cc
KTM 500 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8503S2> 500cc
2018
BETA ENDURO RR 250 2T MY18 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING MY18 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T MY18 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING MY18 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T MY18 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING MY18 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T MY18 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING MY18 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T MY18 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING MY18 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T MY18 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING MY18 480cc
KTM 250 EXC Six Days TPI 2018 <2018><EU><F7303R2> 250cc
KTM 250 EXC TPI 2018 <2018><EU><F7303R7> 250cc
KTM 350 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8203R2> 350cc
KTM 450 EXC-F 2018 <2018><EU><F8403R9> 450cc
KTM 450 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8403R2> 450cc
KTM 500 EXC-F 2018 <2018><EU><F8503R9> 500cc
KTM 500 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8503R2> 500cc
2017
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8203Q2> 350cc
KTM 450 EXC-F 2017 <2017><EU><F8403Q9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8403Q2> 450cc
KTM 500 EXC-F 2017 <2017><EU><F8503Q9> 500cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8503Q2> 500cc
KTM FREERIDE 350 2017 <2017><EU><F8203Q4> 350cc
2016
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2016 <2016><EU><F7303P2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2016 <2016><EU><F8103P9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8103P2> 250cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8203P2> 350cc
KTM 450 EXC 2016 <2016><EU><F8403P9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8403P2> 450cc
KTM 500 EXC 2016 <2016><EU><F8503P9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8503P2> 500cc
KTM FREERIDE 350 2016 <2016><EU><F8203P4> 350cc
2015
KTM 250 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F7303O7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2015 <2015><EU><F8103O9> 250cc
KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F8103O7> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8103O2> 250cc
KTM 250 SX-F 2015 <2015><EU><F8101O5> 250cc
KTM 450 EXC 2015 <2015><EU><F8403O9> 450cc
KTM 450 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F8403O7> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8403O2> 450cc
KTM 450 SX-F 2015 <2015><EU><F8401O5> 450cc
KTM 500 EXC 2015 <2015><EU><F8503O9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8503O2> 500cc
KTM FREERIDE 350 2015 <2015><EU><F8203O4> 350cc
2014
KTM 250 EXC-F 2014 <2014><EU><F8103N9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8103N2> 250cc
KTM 250 SX-F 2014 <2014><EU><F8101N5> 250cc
KTM 450 EXC 2014 <2014><EU><F8403N9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8403N2> 450cc
KTM 450 SX-F 2014 <2014><EU><F8401N5> 450cc
KTM 500 EXC 2014 <2014><EU><F8503N9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8503N2> 500cc
KTM FREERIDE 350 2014 <2014><EU><F8203N4> 350cc
KTM RC 390 / ABS 2014 <2014><EU><F8303N1> 390cc
KTM RC 390 / ABS Bajaj direkt 2014 <2014><EU><F8303N3> 390cc
KTM RC 390 ADAC CUP / ABS 2014 <2014><EU><F5399N1> 390cc
KTM RC 390 WHITE ABS B.D. 14 <2014><EU><F5303N3> 530cc
KTM RC 390 white / ABS 2014 <2014><EU><F5303N1> 530cc
2013
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7303M2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2013 <2013><EU><F8103M9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8103M2> 250cc
KTM 250 SX-F 2013 <2013><EU><F8101M5> 250cc
KTM 450 EXC 2013 <2013><EU><F8403M9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8403M2> 450cc
KTM 450 SX-F 2013 <2013><EU><F8401M5> 450cc
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 2013 <2013><EU><F8401M1> 450cc
KTM 500 EXC 2013 <2013><EU><F8503M9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8503M2> 500cc
KTM FREERIDE 350 2013 <2013><EU><F8203M4> 350cc
2012
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7303L2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2012 <2012><EU><8103L9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8103L2> 250cc
KTM 250 SX-F 2012 <2012><EU><8101L5> 250cc
KTM 450 EXC 2012 <2012><EU><8403L9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8403L2> 450cc
KTM 450 SX-F 2012 <2012><EU><8401L5> 450cc
KTM 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> 500cc
KTM 505 SX ATV 2012 <2012><EU><8500LQ> 505cc
KTM 525 XC ATV 2012 <2012><EU><8501LQ> 525cc
KTM Freeride 350 2012 <2012><EU><8203L4> 350cc
2011
KTM 250 EXC-F 2011 <2011><EU><8103K6> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> 250cc
KTM 250 SX-F 2011 <2011><EU><8101K5> 250cc
KTM 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> 400cc
KTM 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> 450cc
KTM 450 SX-F 2011 <2011><EU><8401K5> 450cc
KTM 450 XC ATV 2011 <2011><8403KQ> 450cc
KTM 505 SX ATV 2011 <2011><EU><8500KQ> 505cc
KTM 525 XC ATV 2011 <2011><EU><8501KQ> 525cc
KTM 525 XC ATV 2011 <2011><EU><8503KQ> 525cc
KTM 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> 530cc
2010
KTM 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> 250cc
KTM 250 SX-F 2010 <2010><EU><8101J5> 250cc
KTM 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 <2010><EU><8101J1> 250cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J4> 400cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> 400cc
KTM 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> 450cc
KTM 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> 450cc
KTM 450 SX ATV 2010 <2010><EU><8400JQ> 450cc
KTM 450 SX-F 2010 <2010><EU><8401J5> 450cc
KTM 450 SX-F FACT.REPL.NAGL <2010><EU><8401J1> 450cc
KTM 505 SX ATV 2010 <2010><EU><8500JQ> 505cc
KTM 505 XC-F 2010 <2010><8501J1> 505cc
KTM 525 XC ATV 2010 <2010><EU><8501JQ> 525cc
KTM 525 XC ATV 2010 <2010><EU><8503JQ> 525cc
KTM 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> 530cc
KTM 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> 530cc
2009
KTM 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2009 <2009><EU><8103I2> 250cc
KTM 250 SX-F 2009 <2009><EU><8101I5> 250cc
KTM 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> 400cc
KTM 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> 450cc
KTM 450 SX ATV 2009 <2009><EU><8400IQ> 450cc
KTM 450 SX-F 2009 <2009><EU><8401I5> 450cc
KTM 450 XC ATV 2009 <2009><EU><8401IQ> 450cc
KTM 505 SX ATV 2009 <2009><EU><8500IQ> 505cc
KTM 505 XC-F 2009 <2009><EU><8501I1> 505cc
KTM 525 XC ATV 2009 <2009><EU><8501IQ> 525cc
KTM 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> 530cc
KTM 530 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8503I2> 530cc
2008
KTM 250 EXC 2008 <2008><EU><7303H0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7303H2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2008 <2008><EU><8103H9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2008 <2008><EU><8103H2> 250cc
KTM 250 SX-F 2008 <2008><EU><8101H9> 250cc
KTM 450 SX-F 2008 <2008><EU><8401H5> 450cc
KTM 450 XC ATV 2008 <2008><EU><8475HQ> 450cc
KTM 505 SX-F <2008><EU><8501H1> 505cc
KTM 525 XC ATV 2008 <2008><EU><8575HQ> 525cc
2007
KTM 250 EXC 2007 <2007><EU><7303G0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7303G2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2007 <2007><EU><8103G9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2007 <2007><EU><8103G2> 250cc
KTM 250 SX-F 2007 <2007><EU><8101G9> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2007 <2007><EU><8303G3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> 450cc
KTM 450 SX-F 2007 <2007><EU><8401G5> 450cc
KTM 505 SX-F PRESERIES 2007 <2007><EU><8501G1> 505cc
KTM 525 EXC RACING 2007 <2007><EU><8503G3> 525cc
KTM 525 XC DESERT RACING 2007 <2007><EU><8503G1> 525cc
2006
KTM 250 EXC 2006 <2006><EU><7303F0> 250cc
KTM 250 EXC RACING 2006 <2006><EU><8103F3> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7303F2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> 250cc
KTM 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2006 <2006><EU><8303F3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> 525cc
KTM 525 XC DESERT RACING 2006 <2006><EU><8503F1> 525cc
2005
KTM 250 EXC 2005 <2005><EU><7303E0> 250cc
KTM 250 EXC RACING 2005 <2005><EU><8103E3> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7303E2> 250cc
KTM 250 SX-F 2005 <2005><EU><8101E5> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2005 <2005><EU><8303E3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2005 <2005><EU><8503E2> 525cc
KTM 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> 525cc
2004
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7303D2> 250cc
KTM 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> 450cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2004 <2004><EU><8503D2> 525cc
KTM 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> 525cc
2003
KTM 250 EXC RACING 2003 <2003><EU><810333> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2003 <2003><EU><730332> 250cc
KTM 450 EXC RACING 2003 <2003><EU><840333> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2003 <2003><EU><850333> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2003 <2003><EU><850332> 525cc
KTM 525 SX RACING 2003 <2003><EU><850135> 525cc
2002
KTM 250 EXC 2002 <2002><EU><730320> 250cc
KTM 250 EXC RACING 2002 <2002><EU><810323> 250cc
KTM 250 EXC RACING SIX DAYS 2002 <2002><EU><810322> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2002 <2002><EU><730322> 250cc
KTM 380 SX 2002 <2002><EU><650120> 380cc
KTM 400 EXC RACING 2002 <2002><EU><830323> 400cc
KTM 400 SX RACING 2002 <2002><EU><830125> 400cc
KTM 520 EXC RACING 2002 <2002><EU><850323> 520cc
KTM 520 EXC RACING SIX.DAYS 2002 <2002><EU><850322> 520cc
KTM 520 SX RACING 2002 <2002><EU><850125> 520cc
2001
KTM 250 EXC 2001 <2001><EU><730310> 250cc
KTM 250 EXC RACING 2001 <2001><EU><810313> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2001 <2001><EU><730312> 250cc
KTM 380 SX 2001 <2001><EU><650110> 380cc
KTM 400 EXC RACING 2001 <2001><EU><830313> 400cc
KTM 400 SX RACING 2001 <2001><EU><830115> 400cc
KTM 520 EXC RACING 2001 <2001><EU><850313> 520cc
KTM 520 EXC RACING SIX.DAYS 2001 <2001><EU><850312> 520cc
KTM 520 SX RACING 2001 <2001><EU><850115> 520cc
2000
KTM 250 EXC 2000 <2000><EU><730300> 250cc
KTM 380 SX 2000 <2000><EU><650200> 380cc
KTM 400 EXC RACING 2000 <2000><EU><830303> 400cc
KTM 520 EXC RACING 2000 <2000><EU><850303> 520cc
KTM 520 SX RACING 2000 <2000><EU><850205> 520cc
1999
KTM 380 SX '99 <1999><EU><650290> 380cc
KTM 400 SX-C 20kW <1999><EU><832698> 400cc
KTM 400 SX-C <1999><EU><830398> 400cc
1998
KTM 400 SX-C 20kW <1998><EU><832688> 400cc
KTM 400 SX-C <1998><EU><830388> 400cc
1997
KTM 400 SXC WP <1997><EU><830378> 400cc