Shopping Cart
There are no more items in your cart
- Home
- Adaptable motorcycle parts
- Motorcycle Parts
- Drive chains & sprockets
- Front sprocket
- RFX steel sprocket - 520 pitch, 14 teeth
- -25.38%
RFX steel sprocket - 520 pitch, 14 teeth
RFX
FXFS 50-14 99BK
Last items in stock
€11.18
€14.99
-25.38%
Tax included
The RFX 14-tooth sprocket in 520 pitch and anti-mud design is a robust transmission component for off-road motorcycles.
- 14 teeth for precise gear ratio
- 520 pitch compatible with off-road transmissions
- Anti-mud design limits dirt accumulation
- Made of steel for wear resistance
- Ideal for maintenance or replacement
Stock availibility
Yes
Color
Black
Product presentation
The RFX 14-tooth sprocket, 520 pitch, anti-mud black steel, is a transmission part for off-road motorcycles. Manufactured in steel, it allows replacement of a worn sprocket or to adapt gearing to your use. Its anti-mud design helps limit dirt and debris around the transmission during off-road riding.
Benefits
- Replaces a worn, marked, or damaged sprocket
- 14 teeth for a motor response adapted to the mounting
- 520 pitch conforms to off-road transmissions
- Anti-mud design useful for off-road conditions
- Steel construction for durability
Technical details
- Brand: RFX
- RAW reference: FXFS 50-14 99BK
- EAN13: 5056070601024
- OEM reference: 79233029013, A46033029013, 79233129014, 006.04.051.00.00, 006.04.050.00.00
- Color: Black
- Material: Steel
- Number of teeth: 14
- Chain pitch: 520
- Version: Anti-mud
- Product type: Transmission sprocket
Advice before ordering
Before ordering, check the OEM reference, number of teeth, 520 chain pitch, and compatibility with your transmission. If in doubt, verify your current setup or contact our team with your exact motorcycle model to confirm that this sprocket matches your needs.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
665
KTM, BETA, GASGAS
1994-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027
KTM 50 SX 2027 <2027><F6001427> 50cc
2026
BETA ENDURO RR 125 2T RACE 125cc
BETA ENDURO RR 125 2T X-PRO 125cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACE 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACE 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T X-PRO 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACE 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T X-PRO 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACE 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T X-PRO 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T X-PRO 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T X-PRO 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACE 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T X-PRO 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
KTM 250 EXC-F 2026 <2026><EU><F8103Z9> 250cc
KTM 250 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8103Z2> 250cc
KTM 300 EXC 2026 <2026><EU><F7403Z7> 300cc
KTM 300 EXC 6DAYS 2026 <2026><EU><F7403Z2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2026 <2026><EU><F8203Z9> 350cc
KTM 450 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8403Z2> 450cc
KTM 500 EXC-F 2026 <2026><EU><F8503Z9> 500cc
KTM 500 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8503Z2> 500cc
KTM SX-E 5 2026 <2026><F3001Z6> 0cc
2025
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA CROSS RX 450 2T 450cc
BETA ENDURO RR 125 2T RACE 125cc
BETA ENDURO RR 125 2T X-PRO 125cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACE 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T X-PRO 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACE 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T X-PRO 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACE 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T X-PRO 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACE 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T X-PRO 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACE 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T X-PRO 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACE 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T X-PRO 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACE 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T X-PRO 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
GASGAS EC 125 125cc
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 300 GP 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS EC 450F 450cc
GASGAS EC 500F 500cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 150 150cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 300 300cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F PRADO EDITION 450cc
GASGAS MC 50 50cc
GASGAS MC 65 65cc
GASGAS MC 85 17/14 85cc
GASGAS MC 85 19/16 85cc
GASGAS RX 450F REPLICA 450cc
KTM 125 XC-W 2025 <2025><EU><F7103Y7> 125cc
KTM 150 EXC 2025 <2025><EU><F7103Y6> 150cc
KTM 250 EXC CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F7303YA> 250cc
KTM 250 EXC SIX DAYS 2025 <2025><EU><F7303Y2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2025 <2025><EU><F8103Y9> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8103YA> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8103Y2> 250cc
KTM 300 EXC 2025 <2025><EU><F7403Y7> 300cc
KTM 300 EXC SIX DAYS 2025 <2025><EU><F7403Y2> 300cc
KTM 350 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8203YA> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8203Y2> 350cc
KTM 450 EXC-F 2025 <2025><EU><F8403Y9> 450cc
KTM 50 SX 2025 <2025><F6001Y4> 50cc
KTM 500 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8503YA> 500cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8503Y2> 500cc
KTM KTM 450 RALLY REPLICA 2025 <2025><F9399Y8> 450cc
2024
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA CROSS RX 450 4T 450cc
BETA ENDURO RR 125 2T 125cc
BETA ENDURO RR 125 2T RACING 125cc
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACING 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS EC 450F 450cc
GASGAS EC 500F 500cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F Factory Edition 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
GASGAS MC 50 50cc
GASGAS MC 65 65cc
GASGAS MC 85 17/14 85cc
GASGAS MC 85 19/16 85cc
GASGAS MC-E 2 0cc
GASGAS MC-E 5 0cc
GASGAS RX 450F REPLICA 450cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT RACING 125 125cc
GASGAS TXT RACING 250 250cc
GASGAS TXT RACING 280 280cc
KTM 150 EXC 2024 <2024><EU><F7103X6> 150cc
KTM 250 EXC SIX DAYS 2024 <2024><EU><F7303X2> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8103X2> 250cc
KTM 300 EXC 2024 <2024><EU><F7403X7> 300cc
KTM 300 EXC SIX DAYS 2024 <2024><EU><F7403X2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2024 <2024><EU><F8203X9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2024 <2024><EU><F8403X9> 450cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8503X2> 500cc
2023
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 125 2T 125cc
BETA ENDURO RR 125 2T RACING 125cc
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACING 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250 BT 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F BT 250cc
GASGAS MC 250F Factory Edition 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
GASGAS MC-E 3 0cc
GASGAS RX 450F REPLICA 450cc
GASGAS SM 700 700cc
KTM 150 EXC 2023 <2023><EU><F7103W6> 150cc
KTM 250 EXC SIX DAYS 2023 <2023><EU><F7303W2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2023 <2023><EU><F8103W9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8103W2> 250cc
KTM 300 EXC 2023 <2023><EU><F7403W7> 300cc
KTM 300 EXC SIX DAYS 2023 <2023><EU><F7403W2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2023 <2023><EU><F8203W9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8203W2> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2023 <2023><F8287W2> 350cc
KTM 450 EXC-F 2023 <2023><EU><F8403W9> 450cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8503W2> 500cc
2022
BETA ENDURO RR 125 2T 125cc
BETA ENDURO RR 125 2T RACING 125cc
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACING 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS ES 700 700cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F TROY LEE DESIGNS 450cc
GASGAS MC 85 19/16 85cc
GASGAS MC-E 5 0cc
GASGAS TXT GP 125 125cc
GASGAS TXT GP 300 300cc
GASGAS TXT RACING 125 125cc
KTM 250 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7303V7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2022 <2022><EU><F8103V9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8103V2> 250cc
KTM 300 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><EU><F7403V2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2022 <2022><EU><F8203V9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2022 <2022><EU><F8403V9> 450cc
2021
BETA ENDURO RR 125 2T 125cc
BETA ENDURO RR 125 2T RACING 125cc
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 200 2T RACING 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
BETA ENDURO RR-S 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR-S 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR-S 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR-S 500 4T 500cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 50 50cc
GASGAS MC 65 65cc
GASGAS MC 85 19/16 85cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT GP 280 280cc
GASGAS TXT RACING 125 125cc
GASGAS TXT RACING 280 280cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
KTM 250 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021><EU><F7303U2> 250cc
KTM 250 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7303U7> 250cc
KTM 300 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021><EU><F7403U2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2021 <2021><EU><F8203U9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021><EU><F8203U2> 350cc
KTM 350 EXC-F WESS 2021 <2021><EU><F8203U3> 350cc
KTM 450 EXC-F 2021 <2021><EU><F8403U9> 450cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021><EU><F8503U2> 500cc
2020
BETA ENDURO RR 125 2T 125cc
BETA ENDURO RR 125 2T RACING 125cc
BETA ENDURO RR 200 2T 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T 300cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
KTM 250 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7303T7> 250cc
KTM 300 EXC Six Days TPI 2020 <2020><EU><F7403T2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2020 <2020><EU><F8203T9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2020 <2020><EU><F8403T9> 450cc
KTM 500 EXC-F Six Days 2020 <2020><EU><F8503T2> 500cc
2019
BETA ENDURO RR 125 2T MY19 125cc
BETA ENDURO RR 125 2T RACING MY19 125cc
BETA ENDURO RR 200 2T MY19 200cc
BETA ENDURO RR 250 2T MY19 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING MY19 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T HOLCOMBE REPLICA MY19 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T MY19 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING MY19 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T MY19 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING MY19 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T MY19 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING MY19 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T MY19 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING MY19 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T MY19 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING MY19 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T MY19 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T MY19 300cc
KTM 125 XC-W 2019 <2019><EU><F7103S3> 125cc
KTM 250 EXC Six Days TPI 2019 <2019><EU><F7303S2> 250cc
KTM 300 EXC Six Days TPI 2019 <2019><EU><F7403S2> 300cc
KTM 450 EXC-F 2019 <2019><EU><F8403S9> 450cc
KTM 50 SX 2019 <2019><EU><F6001S4> 50cc
KTM 500 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8503S2> 500cc
2018
BETA ENDURO RR 125 2T MY18 125cc
BETA ENDURO RR 250 2T MY18 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING MY18 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T MY18 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING MY18 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T MY18 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING MY18 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T MY18 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING MY18 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T MY18 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING MY18 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T MY18 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING MY18 480cc
KTM 125 XC-W 2018 <2018><EU><F7103R3> 125cc
KTM 250 EXC Six Days TPI 2018 <2018><EU><F7303R2> 250cc
KTM 300 EXC Six Days TPI 2018 <2018><EU><F7403R2> 300cc
KTM 450 EXC-F 2018 <2018><EU><F8403R9> 450cc
KTM 500 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8503R2> 500cc
KTM Freeride E-XC 2018 <2018><EU><F3001R1> 0cc
2017
BETA ENDURO RR 250 2T MY17 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING MY17 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T MY17 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING MY17 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T MY17 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING MY17 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T MY17 390cc
BETA ENDURO RR 390 4T RACING MY17 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T MY17 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING MY17 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T MY17 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING MY17 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 250 MY17 250cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 MY17 300cc
KTM 125 XC-W 2017 <2017><EU><F7103Q3> 125cc
KTM 250 EXC 2017 <2017><EU><F7303Q6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2017 <2017><EU><F7303Q2> 250cc
KTM 300 EXC 2017 <2017><EU><F7403Q6> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2017 <2017><EU><F7403Q2> 300cc
KTM 350 EXC-F 2017 <2017><EU><F8203Q9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2017 <2017><EU><F8403Q9> 450cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8503Q2> 500cc
KTM FREERIDE 250 R 2017 <2017><EU><F7303Q4> 250cc
KTM FREERIDE E-XC 2017 <2017><EU><F3001Q1> 0cc
2016
BETA ENDURO RR 250 2T MY16 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING MY16 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T MY16 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING MY16 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T MY16 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING MY16 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T MY16 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T MY16 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING MY16 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T MY16 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING MY16 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 MY16 300cc
KTM 200 EXC 2016 <2016><EU><F7203P6> 200cc
KTM 250 EXC 2016 <2016><EU><F7303P6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2016 <2016><EU><F7303P2> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8103P2> 250cc
KTM 300 EXC 2016 <2016><EU><F7403P6> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2016 <2016><EU><F7403P2> 300cc
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA 2016 <2016><EU><F9399P8> 450cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8503P2> 500cc
KTM FREERIDE E-SX 2016 <2016><EU><F3001P0> 0cc
KTM FREERIDE E-XC 2016 <2016><EU><F3001P1> 0cc
2015
BETA ENDURO RR 250 2T MY15 250cc
BETA ENDURO RR 250 2T RACING MY15 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T MY15 300cc
BETA ENDURO RR 300 2T RACING MY15 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T MY15 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T RACING MY15 350cc
BETA ENDURO RR 390 4T MY15 390cc
BETA ENDURO RR 430 4T MY15 430cc
BETA ENDURO RR 430 4T RACING MY15 430cc
BETA ENDURO RR 480 4T MY15 480cc
BETA ENDURO RR 480 4T RACING MY15 480cc
BETA ENDURO XTRAINER 300 MY15 300cc
KTM 125 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F7103O7> 125cc
KTM 200 EXC 2015 <2015><EU><F7203O6> 200cc
KTM 250 EXC 2015 <2015><EU><F7303O6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2015 <2015><EU><F7303O2> 250cc
KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F8103O7> 250cc
KTM 300 EXC 2015 <2015><EU><F7403O6> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2015 <2015><EU><F7403O2> 300cc
KTM 450 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F8403O7> 450cc
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA 2015 <2015><EU><F9399O8> 450cc
KTM 500 EXC 2015 <2015><EU><F8503O9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8503O2> 500cc
2014
BETA ENDURO RR 250 2T STD/RACING MY13-MY14 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T STD/RACING MY13-MY14 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T FACTORY MY14 350cc
BETA ENDURO RR 350 4T STD/RACING MY13-MY14 350cc
BETA ENDURO RR 400 4T STD/RACING MY13-MY14 400cc
BETA ENDURO RR 450 4T STD/RACING MY13-MY14 450cc
BETA ENDURO RR 498 4T STD/RACING MY13-MY14 498cc
KTM 250 EXC 2014 <2014><EU><F7303N6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2014 <2014><EU><F7303N2> 250cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2014 <2014><EU><F7403N2> 300cc
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA 2014 <2014><EU><F9399N8> 450cc
KTM 500 EXC 2014 <2014><EU><F8503N9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8503N2> 500cc
KTM FREERIDE E-EXC 2014 <2014><F3001N9> 0cc
2013
BETA ENDURO RR 250 2T STD/RACING MY13-MY14 250cc
BETA ENDURO RR 300 2T STD/RACING MY13-MY14 300cc
BETA ENDURO RR 350 4T STD/RACING MY13-MY14 350cc
BETA ENDURO RR 400 4T STD/RACING MY13-MY14 400cc
BETA ENDURO RR 450 4T STD/RACING MY13-MY14 450cc
BETA ENDURO RR 498 4T STD/RACING MY13-MY14 498cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7103M2> 125cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7303M2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2013 <2013><EU><F8103M9> 250cc
KTM 250 XC 2013 <2013><EU, US><F6375M5> 250cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2013 <2013><EU><F7403M2> 300cc
KTM 300 XC 2013 <2013><EU, US><F6475M0> 300cc
KTM 300 XC 2013 <2013><EU, US><F6475M5> 300cc
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA 2013 <2013><EU><F9399M8> 450cc
KTM 500 EXC 2013 <2013><EU><F8503M9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8503M2> 500cc
2012
BETA ENDURO RR 350 4T STANDARD/FACTORY MY12 350cc
BETA ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY MY12 400cc
BETA ENDURO RR 450 4T STD/FACTORY/XC MY12 450cc
BETA ENDURO RR 498 4T STANDARD/FACTORY MY12 498cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7103L2> 125cc
KTM 200 EXC 2012 <2012><EU><7203L6> 200cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7303L2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2012 <2012><EU><8103L9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8103L2> 250cc
KTM 250 XC 2012 <2012><EU, US><6375L0> 250cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2012 <2012><EU><7403L2> 300cc
KTM 300 XC 2012 <2012><EU, US><6475L0> 300cc
KTM 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> 500cc
KTM 505 SX ATV 2012 <2012><EU><8500LQ> 505cc
2011
BETA ENDURO RR 350 4T MY11 350cc
BETA ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY MY11 400cc
BETA ENDURO RR 520 4T STANDARD/FACTORY MY11 520cc
BETA MOTOCICLO RR 4T STANDARD/FACTORY MY11 450cc
KTM 125 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><7103K7> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7103K2> 125cc
KTM 200 EXC 2011 <2011><EU><7203K6> 200cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7303K2> 250cc
KTM 250 EXC-F FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8103K7> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> 250cc
KTM 250 XC 2011 <2011><EU, US><6375K0> 250cc
KTM 300 XC 2011 <2011><EU, US><6475K0> 300cc
KTM 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> 400cc
KTM 400 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8303K7> 400cc
KTM 450 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8403K7> 450cc
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA <2011><9499L8> 450cc
KTM 450 XC ATV 2011 <2011><8403KQ> 450cc
KTM 525 XC ATV 2011 <2011><EU><8501KQ> 525cc
KTM 525 XC ATV 2011 <2011><EU><8503KQ> 525cc
KTM 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> 530cc
KTM 530 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8503K7> 530cc
2010
BETA ENDURO RR 400 4T MY10 400cc
BETA ENDURO RR 450 4T MY10 450cc
BETA ENDURO RR 520 4T MY10 520cc
KTM 125 EXC CHAMPION EDITION 2010 <2010><EU><7103J0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7103J2> 125cc
KTM 200 EXC 2010 <2010><EU><7203J0> 200cc
KTM 200 EXC 2010 <2010><EU><7203J6> 200cc
KTM 250 EXC 2010 <2010><EU><7303J0> 250cc
KTM 250 EXC 2010 <2010><EU><7303J6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7303J2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> 250cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J4> 400cc
KTM 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> 450cc
KTM 450 XC ATV 2010 <2010><EU><8403JQ> 450cc
KTM 505 SX ATV 2010 <2010><EU><8500JQ> 505cc
KTM 525 XC ATV 2010 <2010><EU><8501JQ> 525cc
KTM 525 XC ATV 2010 <2010><EU><8503JQ> 525cc
KTM 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> 530cc
KTM 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> 530cc
KTM 690 RALLY FACTORY REPLICA <2010><EU><9799J8> 690cc
2009
