• -30.62%
Pignon AFAM acier standard - 428 AFAM | Beta
Pignon AFAM acier standard - 428 AFAM | Beta
Pignon AFAM acier standard - 428 AFAM | Beta
Pignon AFAM acier standard - 428 AFAM | Beta

BIHR 1077169004

94202-14
Last items in stock
€6.54 €9.43 -30.62%
Tax included

Pignon AFAM acier standard - 428 by AFAM, BIHR reference 1077169004, for compatible Beta motorcycles.

Stock availibility Yes

 

Pignon AFAM acier standard - 428

This AFAM part belongs to the Partie Cycle range. BIHR reference 1077169004 is based on the current supplier catalogue.

Technical details

  • Poids : 112
  • Matériau: Acier
  • Nombre de dents: 14 dents
  • Nombre de dents (pignon): 14
  • Pas de chaîne: 428
  • Type de pignon: 94202
  • Version pignon: Standard

Beta fitment

The BIHR catalogue lists 32 compatible application(s) for model years 2000 to 2020.

Compatible motorcycle examples: 2020 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T SENIOR, 2020 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T JUNIOR, 2019 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T SENIOR, 2019 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T JUNIOR, 2018 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T SENIOR, 2018 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T JUNIOR, 2017 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T SENIOR, 2017 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T JUNIOR, 2016 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T SENIOR, 2016 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T JUNIOR, 2015 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T SENIOR, 2015 80cc EVO 80 2T EVO 80 2T JUNIOR.

Check the motorcycle model, engine capacity and model year before ordering. Price and availability are synchronised with BIHR.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
56
GASGAS, KTM, BETA 2008-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027 GASGAS MC 85 17/14 85cc GASGAS MC 85 19/16 85cc KTM 85 SX 17/14 2027 <2027><F6001827> 85cc KTM 85 SX 19/16 2027 <2027><F6001927> 85cc
2026 GASGAS MC 85 17/14 85cc GASGAS MC 85 19/16 85cc KTM 85 SX 17/14 2026 <2026><EU><F6001Z8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2026 <2026><EU><F6001Z9> 85cc
2025 GASGAS MC 85 17/14 85cc GASGAS MC 85 19/16 85cc KTM 85 SX 17/14 2025 <2025><F6001Y8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2025 <2025><F6001Y9> 85cc
2024 GASGAS MC 85 17/14 85cc GASGAS MC 85 19/16 85cc KTM 85 SX 17/14 2024 <2024><EU><F6001X8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2024 <2024><EU><F6001X9> 85cc
2023 GASGAS MC 85 17/14 85cc GASGAS MC 85 19/16 85cc KTM 85 SX 17/14 2023 <2023><EU><F6001W8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2023 <2023><EU><F6001W9> 85cc
2022 GASGAS MC 85 17/14 85cc GASGAS MC 85 19/16 85cc KTM 85 SX 17/14 2022 <2022><EU><F6001V8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2022 <2022><EU><F6001V9> 85cc
2021 GASGAS MC 85 19/16 85cc KTM 85 SX 17/14 2021 <2021><EU><F6001U8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2021 <2021><EU><F6001U9> 85cc
2020 BETA TRIAL EVO 80 2T JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 2T SENIOR 80cc KTM 85 SX 17/14 2020 <2020><EU><F6001T8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2020 <2020><EU><F6001T9> 85cc
2019 BETA TRIAL EVO 80 2T JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 2T SENIOR 80cc KTM 85 SX 17/14 2019 <2019><EU><F6001S8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2019 <2019><EU><F6001S9> 85cc
2018 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc KTM 85 SX 17/14 2018 <2018><EU><F6001R8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2018 <2018><EU><F6001R9> 85cc
2017 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc
2016 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc
2015 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc
2014 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc
2013 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc
2012 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc
2011 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc
2009 BETA TRIAL EVO 80 JUNIOR 80cc BETA TRIAL EVO 80 SENIOR 80cc
2008 BETA TRIAL REV 80 80cc
2 Items

Customers who bought this product also bought:

Customers who bought this product also bought: